VEŘEJNÉ SLUŽBY
| Číslo | Jméno a Příjmení | Obec | Povolání | Počet přivedených |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
| 30 | Johana Plachtová | Praha | Neuvedeno | 0 |
| 31 | Vojtech Bulir | Praha | Neuvedeno | 0 |
| 32 | Veronika Prokůpková | BRNO | IT konzultantka | 0 |
| 34 | Marek Dočekal | Praha | promotér | 0 |
| 35 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
| 36 | Pavel Hanzl | Brno | geodet | 0 |
| 38 | Lubomír Jeřábek | Brno-střed | Vets | 0 |
| 39 | Monika Kolaříková | Brno | Na volné noze | 0 |
| 41 | Dagmar Holanová | Praha 8 | Důchodce | 0 |
| 40 | Marie Holčíková | Kelníky | Neuvedeno | 0 |
| 42 | Lenka Severová | Praha | Neuvedeno | 0 |
| 1 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
| 43 | Renata Hájková | Praha | Neuvedeno | 0 |
| 2 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
| 3 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
| 4 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
| 5 | Signatář si přál zůstat anonymní. | |||
Každý signatář má svůj unikátní odkaz odpovídající číslu jeho podpisu. Např. signatář č. 3000 má odkaz ruceprycodmedii.cz/r/3000 - pokud přes tento odkaz přivede nové lidi na tento web - a oni podepíší výzvu, započítá se mu počet takto získaných podpisů do sloupce "Počet přivedených". Zapojit se takto může každý.
Z každého e-mailu je možné podepsat pouze jednou. Pokud přesto najdete v podpisech duplicitu či evidentně falešný podpis, napište nám prosím na [email protected] - a my ji odstraníme.
Pokud se Vám opakovaně nedaří podepsat: 1) zkontrolujte v seznamu podpisů, jestli jste nepodepsali už dříve, 2) zkontrolujte si, že zadáváte správně e-mail, 3) zkontrolujte si také složky SPAM a hromadné. Děkujeme.